Skip to content
DIRETORES DE TURMA | |
2023/2024 | |
ANO/TURMA | DIRETOR(A) DE TURMA | GRUPO | HORÁRIO DE ATENDIMENTO | |
2º CICLO | |
5º1 | PAULA PRADA RODRIGUES | 200 | 5a FEIRA 14:05 - 14:50 | |
5º2 | CRISTINA CAMACHO | 200 | 4a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
5º3 | GRAÇA CHAVES | 220 | 3a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
5º4 | FILOMENA GONÇALVES | 240 | 2a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
5º5 | NATALINA FELIZARDO | 230 | 4a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
5º6 | Mª JOÃO GARRIDO | 230 | 6a FEIRA 08:10 - 08:55 | |
| |
6º1 | LÍGIA LOPES | 230 | 5a FEIRA 08:55 -0 9:40 | |
6º2 | LINA FREITAS | 200 | 3a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
6º3 | ANA CORTINHAS | 230 | 5a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
6º4 | ROGÉRIO BARROS | 230 | 3a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
6º5 | MÓNICA FRANCO | 220 | 2a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
6º6 | Mª GRAÇA SILVA | 200 | 4a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
3º CICLO | |
7º1 | LÚCIA SOUSA | 600 | 3a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
7º2 | SANDRA BAPTISTA | 620 | 5aFEIRA 08:55 - 09:40 | |
7º3 | CARMO PEREIRA | 320 | 4a FEIRA 13:20 - 14:05 | |
7º4 | JOÃO ADROALDO ABREU | 330 | 3a FEIRA 13:20 - 14:05 | |
7º5 | Mª JUVELINA MARTINS | 420 | 5a FEIRA 14:05 - 14:50 | |
7º6 | CARLA COSTA | 620 | 3a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
| |
8º1 | PERPÉTUA FARIA | 330 | 3a FEIRA 08:55 - 09:40 | |
8º2 | JOSÉ LEONARDO ANDRADE | 400 | 3a FEIRA 15:05 - 15:50 | |
8º3 | IRENE CARREIRA | 300 | 5a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
8º4 | ANA LUZ | 320 | 6a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
8º5 | LUCY REIS | 500 | 2a FEIRA 15:05 - 15:50 | |
8º6 | CLÁUDIA CRÓ | 420 | 3a FEIRA 14:05 - 14:50 | |
8º7 | MARIA ÉNIA CALDEIRA | 510 | 6a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
| |
9º1 | HELENA AMÉLIA SILVA | 510 | 2a FEIRA 09:55 - 10:40 | |
9º2 | JORDÃO FREITAS | 300 | 6a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
9º3 | SANDRA SOUSA | 500 | 2a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
9º4 | SANDRA DOMINGOS | 400 | 5a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
9º5 | Mª DA LUZ NUNES | 400 | 3a FEIRA 08:10 - 08:55 | |
9º6 | MARIANA CAMACHO | 500 | 3a FEIRA 15:05 - 15:50 | |
SECUNDÁRIO | |
10º1 | NATÁLIA ALMADA | 510 | 4a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
10º2 | LÍGIA JOAQUIM | 300 | 4a FEIRA 08:55 - 09:40 | |
10º3 | TERESA RODRIGUES | 330 | 3a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
| |
11º1 | RICARDO FERNANDES | 620 | 6a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
11º2 | SARA SOUSA | 330 | 6a FEIRA 08:55 - 09:40 | |
11º3 | DORA LOPES | 300 | 5a FEIRA 13:20 - 14:05 | |
| |
12º1 | Mª DA PAZ SANTOS | 500 | 2a FEIRA 9:55 - 10:40 | |
12º2 | DANIELA NUNES | 620 | 5a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
CURSOS PROFISSIONAIS | |
10º4TD | FILIPE PINTO | 330 | 6a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
10º5TASC | MÓNICA ALEXANDRA COSTA | 410 | 6a FEIRA 14:05 - 14:50 | |
| |
11º4TC | ROSABEL MELIM | 430 | 2a FEIRA 14:05 - 14:50 | |
11º5TD | PAULO BAPTISTA | 620 | 6a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
11º6TD | PETRA BARRADAS | 620 | 2a FEIRA 13:20 - 14:05 | |
| |
12º3TM | MARCO MARQUES | 300 | 3a FEIRA 16:45 - 17:30 | |
12º4TT | HELENA CASTANHA | 330 | 6a FEIRA 12:20 - 13:20 | |
12º5TD | SÉRGIO ABREU | 620 | 2a FEIRA 10:40 - 11:25 | |
12º6TD | ANA MARISELA FREITAS | 620 | 5a FEIRA 11:35 - 12:20 | |
12º CEF | ROSANA LOPES | 600 | 2a FEIRA 08:10 - 08:55 | |